El mensaje solicitado no se encuentra en el foro. Es posible que el mensaje haya sido movido a otro foro o eliminado. Contacte con el administrador del foro.

Login

No cerrar sesión [?]
Recordar contraseña Registrarse
A favoritosResponderNuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta Compartir

Respuestas: 0 - Visitas: 475 - Votos Positivos: 0 - Votos Negativos: 0 Carpetas: Rovi Almirall 

Parrilla

Rating: 0
Rating 0
Registrado:
17/03/2009
Mensajes:
6286
Acciones Prestadas..........
Publicado: 20/12/2009 - 23:13

Aproximación a las posiciones cortas


Valores con el mayor descenso semanal de acciones prestadas frente a la semana anterior...


Compañía Diferencia vs semana anterior % prestadas Total títulos







Reno Medici -97,53% 0,00% 539.428.874

Criteria -45,82% 1,16% 3.362.889.837

Cie Automotive -31,25% 0,02% 114.000.000

Dinamia -31,08% 1,10% 11.970.000

Dogi -30,04% 0,04% 65.737.658

Vocento -21,57% 0,19% 124.970.306

Viscofan -16,47% 1,37% 46.734.879

Lab. Almirall -14,35% 1,19% 166.098.610

Mapfre -13,72% 3,47% 2.863.410.355

Ence -12,76% 1,99% 174.900.000

Tubos Reunidos -9,58% 0,75% 174.680.888

Solaria -9,39% 2,13% 101.146.667

Europac -5,59% 0,39% 79.901.653

Fluidra -5,10% 0,20% 112.629.070

Afirma -5,09% 0,13% 1.280.145.353

REE -4,93% 10,17% 135.270.000

Fersa -3,78% 0,14% 140.003.778

Jazztel -3,74% 2,74% 2.395.925.196

Faes -3,11% 0,95% 180.060.211

Natra -3,02% 0,43% 47.478.280

Banco Popular -2,91% 13,87% 1.333.151.690

Gas Natural -2,59% 2,98% 921.756.951

Vidrala -2,09% 0,16% 22.766.625

BBVA -1,85% 14,01% 3.747.969.121

Abertis -1,79% 2,60% 703.845.508

Sol Melia -1,59% 9,55% 184.776.777

Acerinox -0,94% 8,26% 249.304.546

Tubacex -0,86% 2,34% 132.978.782

Lab. Rovi -0,83% 2,67% 50.000.000

Realia -0,74% 2,21% 277.376.322

NH Hoteles -0,71% 4,98% 246.617.430

Zeltia -0,64% 3,34% 222.204.887

Iberdrola -0,53% 13,35% 5.252.323.716

Endesa -0,48% 2,67% 1.058.752.117

Ag. Barcelona -0,16% 2,49% 149.641.707

Metrovacesa -0,13% 6,44% 69.653.472

Sogecable 0,00% 8,01% 138.330.307

Cintra 0,00% 4,54% 568.528.305

Urbas 0,00% 4,22% 215.391.495

Corp. Dermoestetica 0,00% 1,62% 20.169.774

Clinica baviera 0,00% 1,25% 16.307.580

Prim 0,00% 0,66% 17.347.124

Amper 0,00% 0,55% 29.457.506

Funespaña 0,00% 0,48% 10.800.000

Correa 0,00% 0,43% 12.555.204

Tecnocom 0,00% 0,32% 75.025.241

Arcelor 0,00% 0,27% 1.448.826.347


<< Volver | Inicio -> Foros de Bolsa -> Acciones Prestadas..........
A favoritosNuevo TemaNuevo AnálisisNueva Encuesta Compartir

Para publicar una respuesta tienes que estar logado con tu usuario

Respuesta con texto
Respuesta sin texto
Tema con texto
Tema sin texto
Análisis técnico
Encuesta
Voto positivo
Voto negativo
Tema cerrado
Tema candente
Anuncio informativo
Mensaje privado
Añadir a favorito
Ignorar usuario
Foro AbengoaForo AbertisForo AccionaForo AcerinoxForo ACSForo Adolfo DominguezForo AfirmaForo Agbar
Foro AlmirallForo AmperForo Antena 3Foro ArcelorForo AvanzitForo AzkoyenForo Banco guipuzcoanoForo Banco Pastor
Foro Banco PopularForo Banco SabadellForo Banco SantanderForo BanestoForo BankinterForo Baron de leyForo BayerForo BBVA
Foro BefesaForo BMEForo Bodegas RiojanasForo CafForo CAMForo CampofrioForo Catalana occidenteForo Cecalux
Foro Cementos PortlandForo CepsaForo Cie AutomovileForo CintraForo Cleop Foro Clínica BavieraForo CodereForo Colonial
Foro Corporación DermoesteticaForo Corporación Financiera AlbaForo CriteriaForo CuneForo DaxForo DinamiaForo Dow JonesForo Duro Felguera
Foro EADSForo Ebro PulevaForo ElectronorForo EnagasForo EnceForo EndesaForo ErcrosForo Española Zinc
Foro EuropacForo EurostoxxForo Faes FarmaForo FCCForo FerrovialForo FersaForo FluidraForo Funespaña
Foro GamForo GamesaForo Gas Natural-Unión FenosaForo General de inversionesForo GrifolsForo IberdrolaForo Iberdrola RenovablesForo Iberia
Foro IberpapelForo Ibex 35Foro InbesosForo InditexForo IndoForo IndraForo InypsaForo Jazztel
Foro lingotes especialesForo MapfreForo MetrovacesaForo Miquel y costasForo MitalForo MontebalitoForo NasdaqForo Natra
Foro NatraceuticalForo NH HotelesForo Nicolas CorreaForo OHLForo pescanovaForo PrimForo PrisaForo Prosegur
Foro Puleva BiotechForo RealiaForo REEForo Reno de mediciForo Renta 4Foro Renta CorporaciónForo RepsolForo Reyal Urbis
Foro RoviForo Sacyr VallehermosoForo San JoseForo SantanderForo Service PointForo SniaceForo Sol MeliaForo Solaria
Foro SOSForo SotograndeForo SP 500Foro Tavex AlgodoneraForo Tecnicas ReunidasForo TecnocomForo TelecincoForo Telefonica
Foro Testa inmobiliariaForo TubacexForo Tubos ReunidosForo UnipapelForo UralitaForo UrbasForo Vertice 360Foro Vidrala
Foro Vinicola NorteForo ViscofanForo VocentoForo VuelingForo Zardoya OtisForo Zeltia  

Aviso legal|   Publicidad|   Quiénes somos |   Página de inicio |   RSS

Miembro de:
Forosdebolsa.com
Desarrollado por:

Powered by STR Sistemas