PROXIMOS DIVIDENDOS
Compartir: Facebook meneame
 
paya
Registro: 18/10/2010
Mensajes: 432
Rank:433 (+0,00%)
Offline
PROXIMOS DIVIDENDOS
23/12/2010 - 12:36


COMPAÑIAS QUE REPARTEN DIVIDENDO LOS PROXIMOS DIAS Y CUANTIA DE LOS MISMOS.


VALOR........................... FECHA.....................BRUTO........... NETO...............TIPO

EBRO FOODS................. 22/12/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FOODS................. 03/10/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FODDS................. 04/07/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FOODS................. 04/04/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
VIDRALA...................... 15/02/2011................. 0,3973.......... 0,321813...... CUENTA
ACS........................... 08/02/2011................. 0,90............. 0,729........... CUENTA
BANESTO.................... 01/02/2011................. 0,08.............. 0,0648......... CUENTA
TEC.REUNIDAS.............. 19/01/2011................. 0,66............. 0,5346.......... CUENTA
ELECNOR.....................14/01/2011................. 0,0525........... 0,0426.......... CUENTA
REPSOL....................... 13/01/2011................ 0,525............. 0,4253.......... CUENTA
CEMENTOS MOLINS........ 11/01/2011................. 0,08............... 0,0648......... CUENTA
CRITERIA.................... 11/01/2011................. 0,08............... 0,0648......... CUENTA
BBVA......................... 10/01/2011................. 0,09............... 0,729........... CUENTA
CEVASA....................... 10/01/2011................ 1,00............... 0,81............. CUENTA
GAS NATURAL............... 07/01/2011................ 0,35............... 0,29............. CUENTA
ACERINOX..................... 05/01/2011................ 0,10.............. 0,081........... CUENTA
F.C.C.......................... 04/01/2011................ 0,715............. 0,5791......... CUENTA
ENDESA....................... 03/01/2011................ 0,50............... 0,405........... CUENTA
RED ELECTRICA..............03/01/2011................ 0,5882............ 0,04764......... CUENTA
 
Neceser1
Registro: 28/10/2009
Mensajes: 593
Rank:366 (+0,00%)
Offline
PROXIMOS DIVIDENDOS.....
23/12/2010 - 12:44

Hola Paya!!

Ya que me copias del Blog, por lo menos pon el LINK del mismo jeje!

Un saludo!

Neceser1 &.

 
paya
Registro: 18/10/2010
Mensajes: 432
Rank:433 (+0,00%)
Offline
perdona neceser1 que siempre los pongo !!! y se me a pasado!!
23/12/2010 - 13:15
 
Neceser1
Registro: 28/10/2009
Mensajes: 593
Rank:366 (+0,00%)
Offline
Hola Paya!!
23/12/2010 - 14:51

Tranquilo hombre!!

Gracias por seguir los Dividendos de mí Blog!!

Te aseguro que son los más perfectos en celeridad!

Un saludo amigo!!

Neceser1 &.

 
paya
Registro: 18/10/2010
Mensajes: 432
Rank:433 (+0,00%)
Offline
de nada neceser 1
23/12/2010 - 18:07
un saludo!
Para escribir una respuesta acceda al foro con su usuario
Últimos temas sobre.. Foros de bolsa
Frases absurdas de los analist... Discusión de birmingham - 20/05/2013 - 15:19
opiniones sobre ampliación cap... Discusión de yezro - 21/05/2013 - 12:50
Otra cotizada que se hunde a u... Discusión de sepultura - 21/05/2013 - 10:51
Niño Becerra: Más impuestos y... Discusión de mcmcmcmc - 21/05/2013 - 12:06
Usuarios TOP
jatope 1 sentimientos
+50,07%
Último sentimientoupFaes Farma a 3 meses
jordi0765 1 sentimientos
+16,84%
Último sentimientoupSP 500 a 12 meses
amusa 4 sentimientos
+14,96%
Último sentimientoupJazztel a 1 semana
plm028 1 sentimientos
+14,06%
Último sentimientoupSP 500 a 12 meses
perruno 1 sentimientos
+13,13%
Último sentimientouppescanova a 1 semana