

| Compartir: |
|
|
Twittear |
IBERDROLA, S.A.
|
IBERDROLA, S.A.
Notificaciones anteriores sobre acciones propias (Autocartera)
IBERDROLA, S.A.
% de derechos de voto directo % de derechos de voto indirecto % de derechos de voto total F.Registro Entrada CNMV
0,556 0,000 0,556 05/08/2011
4,356 0,000 4,356 11/07/2011
3,353 0,000 3,353 13/06/2011
2,291 0,000 2,291 25/05/2011
1,271 0,000 1,271 26/04/2011
0,250 0,000 0,250 23/03/2011
0,365 0,000 0,365 29/12/2010
0,484 0,000 0,484 06/09/2010
0,245 0,000 0,245 28/12/2009
0,246 0,000 0,246 05/06/2009
1,927 0,000 1,927 14/11/2008
2,364 0,000 2,364 04/12/2007
IBERDROLA, S.A.
IBERDROLA, S.A.